งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.41 | -17.91 | -14.52 | -20.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.18 | -15.48 | -15.62 | -16.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.78 | -20.04 | -21.74 | -41.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -22.45 | 26.40 | 85.73 | 131.85 |
ไม่พบข้อมูล