
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.65 | -0.1 | -0.78 |
20 วัน | +3.02 | +0.15 | -1.56 |
60 วัน | +6.97 | +8.47 | +4.09 |
120 วัน | +1.32 | +7.6 | +8.02 |
YTD | +7.72 | +23.43 | +28.11 |
P/E (X) | 11.05 | 17.89 | 16.13 |
P/BV (X) | 1.36 | 0.88 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.12 | 0.28 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล