
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.95 | 3.29 | 4.71 | 5.16 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 92.4 | 110.92 | 77.44 | 70.79 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.88 | 2.44 | 1.28 | 1.75 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 194.39 | 149.84 | 285.26 | 208.48 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล