
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.25 | 5.25 | 5.41 | 5.63 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.5 | 69.55 | 67.51 | 64.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.49 | 6.67 | 5.97 | 6.11 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 66.52 | 54.76 | 61.16 | 59.78 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล