
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.19 | +0.49 | +0.56 |
20 วัน | +4.94 | +0.85 | -0.88 |
60 วัน | +6.25 | +9.86 | +6.1 |
120 วัน | -7.1 | +12.56 | +12.76 |
YTD | +14.09 | +35.27 | +28.73 |
P/E (X) | 7.67 | 10.01 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.89 | 1.13 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.18 | 0.67 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล