
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 26.55 | 12.99 | 24.22 | 47.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 27.11 | 13.26 | 25.08 | 47.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.58 | 13.07 | 24.37 | 47.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.51 | 13.04 | 24.39 | 47.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 3.00 | -26.29 | -4.57 | 42.38 |
ไม่พบข้อมูล