
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.87 | 3.64 | 3.98 | 3.74 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 94.26 | 100.15 | 91.64 | 97.67 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.83 | 3.53 | 3.44 | 3.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 95.23 | 103.26 | 106.08 | 112.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล