
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 30.02 | 25.08 | 51.73 | 50.21 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 12.16 | 14.55 | 7.06 | 7.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 24.57 | 24.56 | 28.11 | 27.2 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 14.86 | 14.86 | 12.99 | 13.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล