
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.15 | 4.41 | 2.13 | 9.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.51 | 4.00 | 1.37 | 10.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.20 | 4.49 | 2.23 | 9.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.94 | 3.85 | 1.47 | 10.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.06 | 25.63 | 13.47 | 33.71 |
ไม่พบข้อมูล