
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 48.92 | 31.85 | 52.82 | 37.69 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 7.46 | 11.46 | 6.91 | 9.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.12 | 5.5 | 4.95 | 3.68 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 59.61 | 66.34 | 73.72 | 99.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล