งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.14 | 3.05 | 5.01 | 4.24 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 88.12 | 119.81 | 72.89 | 86.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.58 | 1.49 | 1.22 | 1.73 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 230.31 | 244.82 | 298.62 | 210.95 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล