งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.13 | 14.75 | -1.88 | 57.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -7.06 | 20.93 | -4.13 | 66.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -4.06 | 15.34 | -1.66 | 56.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.16 | 20.27 | 7.93 | 39.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -47.41 | -74.53 | 677.05 | -95.30 |
ไม่พบข้อมูล