
ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 26.35 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 13.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.13 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 21.31 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - |
ไม่พบข้อมูล