
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 15.11 | 62.86 | 198.58 | -37.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 21.73 | 184.44 | 327.14 | -39.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 16.71 | 48.09 | 185.08 | -36.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 200.72 | 100.81 | 116.76 | -40.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -120.43 | 1482.61 | 80.85 | -45.50 |
ไม่พบข้อมูล