
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.48 | 4.98 | 5.21 | 4.78 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 56.29 | 73.3 | 70.05 | 76.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.6 | 5.7 | 6.57 | 6.31 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 55.27 | 64.04 | 55.56 | 57.83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล