
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -2.39 | 13.14 | 20.43 | -7.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.60 | 9.34 | 16.14 | -10.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.81 | 8.67 | 95.88 | -36.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -10.78 | 24.23 | 24.37 | -13.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 7.31 | -31.24 | 140.37 | -58.55 |
ไม่พบข้อมูล