เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -1.66 | +0.56 |
20 วัน | +2.13 | -0.24 | -0.88 |
60 วัน | +15.66 | +20.42 | +6.1 |
120 วัน | -3.03 | +22.01 | +12.76 |
YTD | +12.94 | +27.58 | +28.73 |
P/E (X) | 11.62 | 11.97 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.88 | 1.05 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.46 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล