
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.34 | 7.13 | 8.02 | 6.39 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 43.78 | 51.16 | 45.49 | 57.11 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.31 | 5.19 | 4.99 | 4.74 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 68.76 | 70.26 | 73.2 | 76.97 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล