
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.67 | +0.34 | -0.28 |
20 วัน | +5.61 | +0.09 | -2.2 |
60 วัน | -2.59 | +2.21 | +5.03 |
120 วัน | +24.18 | +5.25 | +10.28 |
YTD | +22.83 | +6.65 | +27.79 |
P/E (X) | 91.54 | 22.22 | 16.1 |
P/BV (X) | 0.81 | 1.02 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.24 | 0.28 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล