งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 41.17 | 38.45 | 41.05 | 42.13 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 8.87 | 9.49 | 8.89 | 8.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 28.45 | 36.88 | 38.44 | 38.61 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 12.83 | 9.9 | 9.5 | 9.45 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล