NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | GEDRA ENTERPRISES INC | 200,000 | 0.06 |
2 | MR. SHRILAL GOPINATHAN | 125,000 | 0.03 |
3 | MR. GEZA EMIL PERLAKI | 100,000 | 0.03 |
4 | MR. MOONGEN KWON | 79,000 | 0.02 |
5 | MR. TAN HONG LEE | 62,500 | 0.02 |
6 | MR. JOERG WILHELM HERMANN DROSTE | 57,000 | 0.02 |
7 | MR. FRANK VOLLE | 45,000 | 0.01 |
8 | นาย ยุทธพงษ์ บรรจงศิริเจริญ | 29,500 | 0.01 |
9 | นาง ปาณิศา วงศ์พุฒิ | 12,000 | - |
10 | น.ส. อุทัยวรรณ หาขุน | 10,000 | - |
11 | นาง วรันธรณ์ สหวงศ์เจริญ | 10,000 | - |
12 | MR. MANMOHAN SHARMA | 10,000 | - |
No data found