
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.94 | 6.7 | 5.59 | 5.66 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 52.58 | 54.51 | 65.27 | 64.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.31 | 2.15 | 2.19 | 2.23 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 158.01 | 170.11 | 166.46 | 163.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล