งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.38 | -5.16 | -4.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.66 | -8.19 | -0.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.83 | -5.60 | -2.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.97 | -7.20 | 3.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -48.30 | 34.47 | -114.67 |
ไม่พบข้อมูล