
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.85 | 3.56 | 3.58 | 4.24 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 94.91 | 102.62 | 102.07 | 86.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.9 | 4.93 | 6.6 | 7.7 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 46.2 | 73.99 | 55.29 | 47.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล