
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.88 | 6.89 | 16.11 | 97.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -8.93 | 6.31 | 15.55 | 102.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.08 | 4.64 | 13.84 | 93.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.50 | 4.38 | 14.03 | 94.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -76.90 | 760.51 | 51.84 | 126.36 |
ไม่พบข้อมูล