
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.02 | 22.80 | 15.91 | 19.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.15 | 24.81 | 18.21 | 19.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.09 | 22.32 | 15.79 | 18.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.02 | 22.81 | 15.00 | 15.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 19.69 | 20.98 | 17.28 | 34.02 |
ไม่พบข้อมูล