
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 13.95 | 15.61 | 12.47 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 26.16 | 23.39 | 29.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.08 | 20.52 | 17.74 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 18.18 | 17.79 | 20.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 78.01 | 88.3 | 106.76 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 4.68 | 4.13 | 3.42 |
วงจรเงินสด (วัน) | 39.66 | 37.05 | 46.44 |
ไม่พบข้อมูล