
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.34 | 2.88 | 1.52 | 5.12 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 109.24 | 126.57 | 239.52 | 71.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.61 | 3.07 | 3.02 | 4.5 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 79.21 | 118.91 | 120.8 | 81.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล