
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 33.65 | -2.49 | 5.08 | -2.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 25.58 | 0.87 | 10.94 | -6.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 33.73 | -2.49 | 5.09 | -2.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.18 | 0.59 | 8.93 | -4.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 657.63 | -36.97 | -46.85 | 52.06 |
ไม่พบข้อมูล