
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.38 | 5.65 | 6.92 | 5.15 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 49.47 | 64.58 | 52.77 | 70.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.88 | 2.37 | 2.63 | 1.88 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 126.64 | 154.21 | 138.57 | 194.5 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล