
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -29.45 | -20.52 | -4.75 | -20.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -28.91 | -22.21 | -9.35 | -20.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -27.45 | -19.52 | -5.60 | -19.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -25.88 | -20.18 | -6.96 | -17.07 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -71.72 | 16.19 | 201.74 | -106.27 |
ไม่พบข้อมูล