
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.58 | 6.06 | 4.82 | 4.32 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 65.41 | 60.21 | 75.79 | 84.51 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.71 | 3.29 | 4.63 | 4.08 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 98.41 | 110.86 | 78.87 | 89.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล