
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.84 | 3.47 | 3.23 | 3.42 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 128.55 | 105.05 | 112.96 | 106.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 23627.86 | 748.87 | 285.23 | 370.67 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 0.02 | 0.49 | 1.28 | 0.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล