
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 18.93 | -2.03 | 1.76 | 3.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 16.51 | 0.72 | 6.85 | 1.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 63.73 | -23.65 | -4.98 | 13.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -195.86 | -214.76 | 708.49 | -47.07 |
ไม่พบข้อมูล