
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +6.54 | -0.88 | -0.28 |
20 วัน | +0.88 | -7.53 | -2.2 |
60 วัน | +3.64 | -11.5 | +5.03 |
120 วัน | -1.72 | +10.03 | +10.28 |
YTD | +31.79 | +38.74 | +27.79 |
P/E (X) | 19.89 | 22.46 | 16.1 |
P/BV (X) | 1.19 | 3.86 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.57 | 0.23 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล