
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.32 | +3.2 | -1.21 |
20 วัน | +4.17 | -0.78 | +2.6 |
60 วัน | -6.25 | +10.97 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -2.6 | +33.52 | +24.83 |
P/E (X) | 273.2 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.42 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล