
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.22 | 3.5 | 4.21 | 4.74 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 113.38 | 104.41 | 86.62 | 77.04 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.74 | 0.97 | 0.76 | 0.94 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 492.93 | 377.67 | 480.32 | 388.84 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล