
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.53 | 1.67 | 1.32 | 1.36 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 238.27 | 218.4 | 276.96 | 269.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 119.17 | 94.84 | 114.88 | 18.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3.06 | 3.85 | 3.18 | 19.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล