
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 0.2 | 3.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1808.48 | 94.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.36 | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 268.23 | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล