
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -18.76 | 4.69 | -4.84 | 18.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -16.91 | -0.57 | -1.35 | 30.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -17.66 | 3.24 | -6.38 | 17.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -10.89 | -1.75 | -2.89 | 22.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -298.66 | -50.82 | 1417.81 | -54.84 |
ไม่พบข้อมูล