
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6 | 5.41 | 5.29 | 4.76 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.81 | 67.44 | 68.97 | 76.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.31 | 6.42 | 6.08 | 4.97 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 57.86 | 56.86 | 60.03 | 73.39 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล