
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.22 | -2.91 | -0.26 | -0.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.49 | -8.53 | -6.08 | -0.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.48 | -2.96 | -0.41 | 0.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.34 | -7.93 | -4.82 | -0.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5.19 | 13.03 | 11.24 | -0.01 |
ไม่พบข้อมูล