
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 96.35 | 93.79 | 97.12 | 99.07 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 3.79 | 3.89 | 3.76 | 3.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.61 | 5.39 | 5.15 | 4.85 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 65.01 | 67.73 | 70.93 | 75.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล