
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.29 | 5.51 | 5.02 | 4.82 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 69.01 | 66.25 | 72.75 | 75.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.27 | 2.54 | 2.43 | 2.5 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 160.91 | 143.45 | 150.43 | 145.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล