
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.35 | +0.63 | +0.13 |
20 วัน | +5.49 | +0.01 | -0.54 |
60 วัน | +5.49 | +8.22 | +7.24 |
120 วัน | +21.52 | +23.81 | +13.7 |
YTD | +12.94 | +45.73 | +29.12 |
P/E (X) | 0 | 11.57 | 16.27 |
P/BV (X) | 0.83 | 0.88 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.07 | 0.16 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล