
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.97 | 4.78 | 4.54 | 4.74 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 73.51 | 76.33 | 80.35 | 77 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 9.04 | 7.89 | 8.48 | 7.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 40.37 | 46.24 | 43.04 | 50.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล