
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.67 | 5.61 | 6.06 | 5.46 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 64.36 | 65.1 | 60.23 | 66.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.59 | 1.46 | 1.59 | 1.45 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 229.29 | 250.37 | 229.46 | 252.41 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล