งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.69 | 4.02 | 3.33 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 98.86 | 90.7 | 109.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.48 | 7.19 | 6.62 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 66.59 | 50.74 | 55.1 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล