งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -19.85 | 14.86 | 10.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.25 | 6.55 | 2.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -19.37 | 14.98 | 9.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.42 | 8.79 | -0.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -59.86 | 96.95 | 108.04 |
ไม่พบข้อมูล