
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.86 | 10.31 | 9.15 | 15.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.55 | 2.45 | 5.74 | 11.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.98 | 9.78 | 7.27 | 17.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.79 | -0.64 | 0.68 | -2.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 96.95 | 108.04 | 80.61 | 161.48 |
ไม่พบข้อมูล