
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -40.64 | -69.07 | -9.13 | -94.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -28.69 | -89.58 | -33.17 | -83.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -39.78 | -65.56 | -19.44 | -91.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.83 | -85.06 | -52.11 | -81.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 98.77 | -117.43 | -109.92 | -191.87 |
ไม่พบข้อมูล